| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 1645 | 1617.0 | 1465.0 | 1457.0 | 1461.0 | 1484.0 | 1260.0 | 1275.0 | 1303.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 108.61 | 124.53 | 110.2 | 117.32 | 107.62 | 103.71 | 91.78 | 93.25 | 94.99 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 48612737.8 | 45633358.5 | 37180338.6 | 29837329.0 | 23328055.1 | 18322703.7 | 14401625.9 | 12872972.4 | 11518882.9 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 9079183.7 | 8496958.2 | 6253575.7 | 4380838.0 | 2915524.2 | 1884368.0 | 1360052.0 | 831444.9 | 1178708.1 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 21978520.7 | 20487071.9 | 17270655.5 | 14367669.0 | 11735613.6 | 8667502.5 | 6729426.1 | 5997294.2 | 5256800.3 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 12330842.6 | 11520462.9 | 9251808.6 | 7073588.0 | 5623059.6 | 4904824.3 | 3925416.7 | 3736277.0 | 3195001.6 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 5224190.8 | 5128865.5 | 4404298.8 | 4015235.0 | 3053857.7 | 2866008.9 | 2386731.1 | 2307956.3 | 1888372.9 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 267.07 | 230.47 | 189.11 | 141.67 | 125.48 | 83.47 | 73.22 | 59.26 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 434919.13 | 352640.93 | 279593.25 | 237542.0 | 194761.09 | 146812.77 | 138377.11 | 118416.26 | 109526.73 |





