| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會組織單位數(個) | 72116 | 72825 | 71299 | 69277 | 55298 | 51368 | 47536 | 43784 | 39844 |
| 社會團體單位數(個) | 26342 | 26166 | 25853 | 25428 | 24184 | 23592 | 22266 | 20745 | 19430 |
| 基金會單位數(個) | 1035 | 904 | 827 | 756 | 677 | 593 | 511 | 436 | 381 |
| 民辦非企業單位單位數(個) | 44739 | 45755 | 44619 | 43093 | 30437 | 27183 | 24759 | 22603 | 20033 |
| 社會組織職工人數(人) | 385560 | 356994 | |||||||
| 社會組織女性職工人數(人) | 119093 | 107451 | |||||||
| 社會團體職工人數(人) | 142144 | 132073 | |||||||
| 基金會職工人數(人) | 1202 | 1013 | |||||||
| 民辦非企業單位職工人數(人) | 242214 | 223908 |





