| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業單位數(個) | 10854 | 9950 | 8750 | 8004 | 7256 | 6769 | 6231 | 6174 | 6133 | 6057 |
| 內資建筑業企業單位數(個) | 9931 | 8733 | 7986 | 7236 | 6742 | 6208 | 6154 | 6110 | 6030 | |
| 國有建筑業企業單位數(個) | 104 | 87 | 88 | 88 | 78 | 76 | 82 | 83 | 84 | |
| 集體建筑業企業單位數(個) | 47 | 54 | 61 | 64 | 68 | 71 | 80 | 82 | 83 | |
| 港澳臺商投資建筑業企業單位數(個) | 14 | 12 | 13 | 15 | 22 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
| 港澳臺商獨資建筑業企業單位數(個) | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 外商投資建筑業企業單位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 外商獨資建筑業企業單位數(個) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |





