| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞務分包建筑業企業單位數(個) | 1119 | 1063 | 1243 | 1278.0 | 1348.0 | 930.0 | 828.0 | 697.0 |
| 勞務分包建筑業企業從業人數(人) | 316023 | 260526 | 274476 | 282864.0 | 264939.0 | 188313.0 | 169588.0 | 163588.0 |
| 勞務分包建筑業企業營業收入(萬元) | 1804118.5 | 1377541.9 | 1141657 | 1108654.1 | 1038704.4 | 665108.8 | 480897.2 | 398316.6 |
| 勞務分包建筑業企業主營業務收入(萬元) | 1793203.5 | 1363757.7 | 1136915 | 1107352.5 | 1025240.7 | 647421.2 | 476786.0 | 391011.9 |
| 勞務分包建筑業企業稅金(萬元) | 63937.4 | 47788.2 | 40540 | 39388.7 | 38121.1 | 25802.7 | 20855.3 | 16362.3 |
| 勞務分包建筑業企業利潤總額(萬元) | 67530.5 | 58987.7 | 51348 | 50467.2 | 55715.9 | 27596.6 | 20086.1 | 23241.1 |
| 勞務分包建筑業企業從業人員勞動報酬(萬元) | 520965 | 454479.8 | 485101.8 | 295280.4 | 204851.6 | 207544.9 |





