| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業單位數(個) | 14761 | 13040 | 11396 | 11000 | 9345 | 9292 | 8640 | 8770 | 8909 | 9025 |
| 內資建筑業企業單位數(個) | 12983 | 11337 | 10934 | 9279 | 9221 | 8563 | 8689 | 8823 | 8931 | |
| 國有建筑業企業單位數(個) | 254 | 218 | 200 | 184 | 160 | 185 | 198 | 198 | 200 | |
| 集體建筑業企業單位數(個) | 62 | 63 | 68 | 67 | 81 | 100 | 111 | 128 | 133 | |
| 港澳臺商投資建筑業企業單位數(個) | 23 | 24 | 28 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 43 | |
| 港澳臺商獨資建筑業企業單位數(個) | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| 外商投資建筑業企業單位數(個) | 34 | 35 | 38 | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 51 | |
| 外商獨資建筑業企業單位數(個) | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 |





