| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 48.57 | 45.5 | 44.2 | 43.01 | 42.19 | 39.5 | 36.05 | 34.21 | 32.29 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 20.98 | 20.51 | 18.26 | 17.61 | 17.29 | 16.1 | 14.87 | 13.31 | 12.53 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 27.58 | 24.99 | 25.94 | 25.4 | 24.9 | 23.4 | 21.18 | 20.9 | 19.76 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 65.45 | 61.09 | 59.2 | 56.65 | 55.84 | 52.53 | 48.26 | 46.07 | 43.73 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 80.26 | 78.15 | 66.3 | 67.25 | 75.3 | 77.99 | 80.4 | 84.16 | 92.08 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 57.4 | 51.81 | 48.4 | 47.44 | 45.1 | 40.57 | 36.09 | 34.32 | 31.69 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 13.1 | 13.37 | 13.0 | 12.33 |





