| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 104.3 | 103.1 | 103.2 | 101 | 100 | 99.8 | 99.1 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 101.8 | 100.6 | 100.8 | 100.7 | 99.9 | 100.0 | 99.6 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 105.3 | 100 | 103.6 | 99.6 | 96 | 99.3 | 104.3 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 142.9 | 137.4 | 89.6 | 101 | 133.5 | 104.4 | 95.0 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 103.5 | 101 | 101.7 | 102 | 100.3 | 100.0 | 98.6 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100.2 | 100.2 | 100.7 | 100.2 | 100.6 | 100.4 | 100.8 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 98.6 | 101.8 | 108.4 | 102.4 | 98.3 | 101.4 | 91.6 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 101.6 | 103.8 | 105.2 | 100.9 | 98.6 | 99.6 | 101.7 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 104 | 98.6 | 99.4 | 102.0 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 101.1 | 98.9 | 100.5 | 100.2 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 87.6 | 94.7 | 111.2 | 107.8 | 98.4 | 86.4 | 98.6 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 99.3 | 100.3 | 101.8 | 100.5 | 99.4 | 99.1 | 102.8 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 100.6 | 103.3 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 94.4 | 100.9 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 101.1 | 102.8 | 100.2 | 100.1 | 100.3 | 100.5 | 101.2 |





