| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生機構床位數(萬張) | 48.57 | 45.5 | 44.2 | 43.01 | 42.19 | 39.5 | 36.05 | 34.21 | 32.29 |
| 醫院床位數(萬張) | 38.26 | 36.02 | 34.8 | 32.86 | 32.07 | 29.95 | 27.08 | 25.38 | 23.69 |
| 基層醫療衛生機構床位數(萬張) | 8.73 | 7.97 | 7.9 | 8.64 | 8.66 | 8.16 | 7.69 | 7.5 | 7.31 |
| 鄉鎮衛生院床位數(萬張) | 7.71 | 6.99 | 7 | 7.16 | 7.18 | 7.09 | 6.66 | 6.5 | 6.29 |
| 專業公共衛生機構床位數(萬張) | 1.54 | 1.47 | 1.5 | 1.43 | 1.35 | 1.29 | 1.18 | 1.23 | 1.19 |
| 婦幼保健院(所、站)床位數(萬張) | 1.51 | 1.44 | 1.48 | 1.4 | 1.33 | 1.26 | 1.09 | 1.14 | 1.1 |
| 專科疾病防治院(所、站)床位數(萬張) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |





