| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 54.45 | 53.27 | 51.99 | 50.63 | 48.24 | 45.23 | 42.58 | 39.7 | 35.55 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 20.59 | 20.28 | 19.02 | 18.45 | 17.29 | 16.33 | 15.63 | 14.32 | 13.42 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 33.86 | 32.99 | 32.97 | 32.19 | 30.96 | 28.91 | 26.94 | 25.37 | 22.13 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 82.44 | 80.44 | 78.2 | 73.19 | 69.93 | 65.94 | 62.41 | 58.52 | 52.77 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 107.44 | 105.54 | 132.9 | 126.62 | 121.0 | 118.79 | 114.05 | 106.85 | 101.77 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 72.22 | 70.18 | 55.1 | 54.35 | 52.4 | 48.11 | 45.26 | 42.94 | 37.69 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 17.9 | 17.81 | 17.2 | 14.89 |





