| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 75.22 | 72.13 | 66.72 | 64.01 | 60.85 | 55.9 | 52.15 | 48.96 | 45.93 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 30.93 | 29.4 | 25.49 | 24.22 | 23.51 | 22.14 | 20.87 | 19.53 | 18.33 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 44.29 | 42.73 | 41.23 | 39.8 | 37.34 | 33.76 | 31.28 | 29.43 | 27.61 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 76.2 | 72.99 | 67.1 | 66.41 | 63.35 | 58.48 | 54.72 | 51.65 | 48.68 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 103.66 | 98.43 | 115.0 | 110.08 | 108.3 | 103.75 | 98.86 | 93.65 | 89.03 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 64.3 | 61.96 | 43.5 | 42.44 | 40.1 | 36.05 | 33.74 | 31.94 | 30.32 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 12.9 | 12.69 | 12.3 | 11.1 |





