| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 4.14 | 3.91 | 3.83 | 3.47 | 3.45 | 3.3 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 2.16 | 2.1 | 2.02 | 1.94 | 1.79 | 1.72 | 1.57 | 1.55 | 1.42 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 2.14 | 2.11 | 2.11 | 2.2 | 2.13 | 2.11 | 1.91 | 1.91 | 1.89 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 72.19 | 70.96 | 69.7 | 68.18 | 64.92 | 64.08 | 58.6 | 58.71 | 56.62 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 92.84 | 90.64 | 104.7 | 105.52 | 110.9 | 175.28 | 161.87 | 163.26 | 150.11 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 58.95 | 58.35 | 50.1 | 52.41 | 49.2 | 43.45 | 39.4 | 39.9 | 38.76 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 11.2 | 11.22 | 10.5 | 14.02 |





