| 指標 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育經費(萬元) | 2838672 | 2791933 | 2532754 | 2346978 | 2288400 | 2072544 | 1963258 | 1697964 |
| 國家財政性教育經費(萬元) | 2431303 | 2461993 | 2151733 | 2024558 | 1989493 | 1795089 | 1696500 | 1502629 |
| 民辦學校辦學經費(萬元) | 6132 | 5830 | 6500 | 6684 | 10141 | 14464 | 16023 | 6015 |
| 教育經費社會捐贈經費(萬元) | 1943 | 4259 | 5950 | 2011 | 4546 | 3242 | 5518 | 3464 |
| 教育經費事業收入(萬元) | 308369 | 251064 | 274713 | 233966 | 225951 | 198793 | 189754 | 169883 |
| 教育經費學雜費(萬元) | 252520 | 201830 | 223605 | 194901 | 182437 | 157980 | 154193 | 134811 |
| 其他教育經費(萬元) | 90925 | 68787 | 93858 | 79759 | 58269 | 60956 | 55463 | 15975 |





