| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 4225.6 | 3774.5 | 3551.1 | 3071.3 | 2550.9 | 2106.5 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 434.5 | 491 | 468.9 | 425.9 | 402.1 | 365.3 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 135.4 | 120.1 | 100.5 | 81.6 | 63.9 | 51 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 72.1 | 66.2 | 58.5 | 50.6 | 42.7 | 34.9 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 1944.8 | 1648.6 | 1688.3 | 1487.3 | 1240.1 | 1038.6 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 262.2 | 247.8 | 213.5 | 174.8 | 146.5 | 118.7 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 489.7 | 408.5 | 341 | 247.5 | 167 | 138.7 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 230 | 221.4 | 202.6 | 162.2 | 128 | 104.5 |





