| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 732.8 | 651.8 | 580.7 | 547.5 | 517.1 | 450.5 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 97.8 | 88.5 | 77 | 74 | 70 | 63.3 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 45.3 | 38.4 | 31.1 | 27.5 | 20.2 | 16.9 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 13.9 | 12.5 | 11.9 | 13.5 | 14.1 | 12.9 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 290.8 | 264.8 | 248.5 | 241.6 | 239.1 | 213.5 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 69 | 59.3 | 50.9 | 44.1 | 38.4 | 30.8 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 64.8 | 58 | 51.3 | 46.5 | 43.4 | 33.1 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 54.7 | 47.8 | 42.8 | 38.9 | 36.9 | 32.6 |





