| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業從業人員(萬人) | 122.23 | 129.83 | 143.16 | 145.21 | 153.95 | 137.98 | 118.32 | 115 | 89.44 |
| 內資建筑業企業從業人員(萬人) | 121.99 | 129.54 | 142.92 | 144.95 | 153.74 | 137.95 | 118.3 | 114.49 | 88.45 |
| 國有建筑業企業從業人員(萬人) | 16.63 | 19.51 | 18.55 | 18.51 | 8.12 | 21.63 | 19.91 | 18.83 | 15.35 |
| 集體建筑業企業從業人員(萬人) | 3.0 | 3.41 | 4.92 | 6.08 | 5.74 | 8.11 | 8.47 | 8.72 | 9.48 |
| 港澳臺商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | ||||
| 外商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.51 | 0.99 |
| 外商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.02 |





