| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業從業人員(萬人) | 49.21 | 55.96 | 60.86 | 66.56 | 73.86 | 104.31 | 126.14 | 148.26 | 170.55 |
| 內資建筑業企業從業人員(萬人) | 48.85 | 55.6 | 60.44 | 66.02 | 73.1 | 103.4 | 124.68 | 144.32 | 169.37 |
| 國有建筑業企業從業人員(萬人) | 6.02 | 5.91 | 6.5 | 6.95 | 6.76 | 9.39 | 10.15 | 13.88 | 16.74 |
| 集體建筑業企業從業人員(萬人) | 1.17 | 1.47 | 2.78 | 3.81 | 4.71 | 6.46 | 7.77 | 8.96 | 10.21 |
| 港澳臺商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.3 | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.54 | 0.62 | 1.12 | 3.22 | 0.37 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.4 | 0.46 | 0.5 | 0.87 | 2.92 | 0.03 |
| 外商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.72 | 0.81 |
| 外商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.2 | 0.3 |





