| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業負債(億元) | 10171.4 | 8764.25 | 7731.43 | 6413.28 | 5174.84 | 4462.49 | 3886.57 | 3183.56 | 2863.8 |
| 內資建筑業企業負債(億元) | 10159.48 | 8740.8 | 7705.13 | 6375.9 | 5161.26 | 4462.04 | 3886.15 | 3183.49 | 2832.02 |
| 國有建筑業企業負債(億元) | 1439.7 | 1858.43 | 1650.93 | 1304.92 | 987.41 | 844.81 | 793.15 | 717.6 | 572.95 |
| 集體建筑業企業負債(億元) | 55.82 | 55.24 | 61.65 | 60.26 | 56.47 | 69.41 | 61.09 | 62.32 | 55.78 |
| 港澳臺商投資建筑業企業負債(億元) | 5.84 | 8.48 | 10.12 | 5.38 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| 港澳臺商獨資建筑業企業負債(億元) | 5.68 | 6.49 | 9.96 | 2.65 | |||||
| 外商投資建筑業企業負債(億元) | 6.08 | 14.97 | 16.18 | 31.99 | 13.58 | 0.09 | 0.38 | 0.04 | 31.75 |
| 外商獨資建筑業企業負債(億元) | 5.9 | 14.87 | 15.97 | 31.77 | 13.5 | 0.08 |





