| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業從業人員(萬人) | 232.4 | 232.47 | 217.63 | 244.23 | 243.42 | 289.1 | 269.64 | 261.46 | 193.03 |
| 內資建筑業企業從業人員(萬人) | 231.97 | 232.23 | 217.02 | 243.54 | 242.54 | 288.24 | 268.45 | 260.61 | 192.07 |
| 國有建筑業企業從業人員(萬人) | 45.24 | 44.39 | 21.14 | 19.73 | 13.93 | 18.02 | 21.62 | 18.2 | 18.52 |
| 集體建筑業企業從業人員(萬人) | 1.51 | 1.43 | 2.04 | 2.41 | 2.21 | 3.02 | 3.32 | 4.31 | 3.55 |
| 港澳臺商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.17 | 0.45 | 0.09 | 0.25 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | |||
| 外商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.41 | 0.21 | 0.56 | 0.63 | 0.79 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.71 |
| 外商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.02 |





