| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業單位數(個) | 4330 | 3987 | 3634 | 3416 | 3067 | 2661 | 2388 | 2114 | 1878 | 1656 |
| 內資建筑業企業單位數(個) | 3978 | 3625 | 3407 | 3059 | 2655 | 2385 | 2110 | 1874 | 1653 | |
| 國有建筑業企業單位數(個) | 162 | 149 | 148 | 134 | 95 | 133 | 141 | 130 | 126 | |
| 集體建筑業企業單位數(個) | 88 | 92 | 107 | 112 | 98 | 123 | 125 | 123 | 130 | |
| 港澳臺商投資建筑業企業單位數(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 港澳臺商獨資建筑業企業單位數(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 外商投資建筑業企業單位數(個) | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 外商獨資建筑業企業單位數(個) | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |





