| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業從業人員(萬人) | 52.14 | 57.6 | 65.88 | 80.87 | 64.11 | 58.71 | 73.64 | 78.66 | 33.36 |
| 內資建筑業企業從業人員(萬人) | 52.05 | 57.46 | 65.75 | 80.77 | 64.03 | 58.59 | 73.45 | 78.54 | 33.21 |
| 國有建筑業企業從業人員(萬人) | 4.5 | 4.07 | 6.44 | 6.85 | 8.97 | 8.18 | 13.81 | 7.56 | 3.76 |
| 集體建筑業企業從業人員(萬人) | 0.16 | 0.2 | 0.47 | 0.75 | 0.81 | 1.16 | 2.37 | 2.85 | 2.77 |
| 港澳臺商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 外商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 外商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |





