| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 1212.67 | 1384.42 | 1289.42 | 1246.58 | 1158.74 | 1158.01 | 1011.47 | 939.65 | 854.65 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 57.76 | 94.59 | 150.31 | 182.7 | 131.91 | 227.04 | 179.05 | 153.02 | 120.51 |
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 652.77 | 611.89 | 546.67 | 530.07 | 448.07 | 436.04 | 456.5 | 429.93 | 411.45 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 375.92 | 356.7 | 322.68 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 293.49 | 386.18 | 350.43 | 325.18 | 379.13 | 304.54 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 196.4 | 279.12 | 222.12 | 178.17 | 158.18 | 150.44 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 12.26 | 12.64 | 19.89 | 30.46 | 41.45 | 39.94 |





