| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 57.79 | 174.38 | 154.35 | 110.5 | 95.5 | 53.58 | 53.8 | 43.93 | 47.9 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 4.37 | 18.61 | 23.68 | 16.95 | 5.81 | 16.11 | 1 | 1.2 | 0.8 |
| 房地產開發企業利用外資(億元) | 0.1 | ||||||||
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 20.33 | 100.63 | 87.88 | 58.75 | 68.47 | 17.51 | 36.85 | 28.7 | 35.03 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 15.95 | 14.03 | 12.07 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 15.19 | 27.93 | 21.97 | 23.89 | 11.64 | 13.03 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 13.45 | 18.99 | 11.89 | 8.86 | 6.11 | 6.59 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 4.45 | 8.12 | 8.93 | 2.06 | 3.45 | 0.34 |





