| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 18799.04 | 28156.22 | 26338.87 | 23908.05 | 21722.28 | 19155.68 | 17666.05 | 14164.3 | 11326.6 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 2781.86 | 4377.99 | 4799.69 | 4345.34 | 4236.05 | 4083.46 | 2559.13 | 2577.81 | 2432.61 |
| 房地產開發企業利用外資(億元) | 13.07 | 15.19 | 13.05 | 13.21 | 13.28 | 52.66 | 30.23 | 26.65 | 63.65 |
| 房地產開發企業外商直接投資(億元) | 29.98 | 26.38 | 57.07 | ||||||
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 7091.42 | 9183.75 | 8370.36 | 7218.31 | 6292.1 | 5341.58 | 4844 | 3933.4 | 3705.57 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 10232.68 | 7626.44 | 5124.77 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 5799.01 | 9589.35 | 8485.31 | 8095.78 | 7250.92 | 5988.25 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 2677.94 | 4231.62 | 3939.32 | 3664.46 | 3008.94 | 2974.61 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 435.73 | 758.32 | 731.14 | 570.95 | 920.99 | 715.12 |





