| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業所有者權益(億元) | 1929.6 | 1799.52 | 1864.14 | 1655.94 | 1398.03 | 1094.71 | 937.57 | 692.83 | 546.64 |
| 內資建筑業企業所有者權益(億元) | 1929.21 | 1799.09 | 1864.1 | 1655.85 | 1398.03 | 1094.71 | 937.47 | 692.73 | 546.64 |
| 國有建筑業企業所有者權益(億元) | 716.6 | 652.82 | 757.67 | 632.25 | 572.81 | 435.91 | 405.74 | 240.14 | 162.77 |
| 集體建筑業企業所有者權益(億元) | 14.41 | 14.52 | 16.02 | 13.36 | 14.99 | 13.21 | 15.15 | 12.31 | 11.67 |
| 港澳臺商投資建筑業企業所有者權益(億元) | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 港澳臺商獨資建筑業企業所有者權益(億元) | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||||||
| 外商投資建筑業企業所有者權益(億元) | 0.34 | 0.4 | 0.09 | ||||||
| 外商獨資建筑業企業所有者權益(億元) | 0.34 | 0.4 | 0.09 |





