| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業所有者權益(億元) | 2529.85 | 2241.22 | 2095.48 | 1956.77 | 1884.51 | 1757.27 | 1528.62 | 1129.55 | 1042.57 |
| 內資建筑業企業所有者權益(億元) | 2484.1 | 2237.36 | 2068.19 | 1922.91 | 1846.47 | 1730.67 | 1508.09 | 1109.23 | 1024.63 |
| 國有建筑業企業所有者權益(億元) | 175.96 | 145.14 | 105.39 | 68.08 | 80.05 | 143.24 | 84.44 | 83.41 | 79.76 |
| 集體建筑業企業所有者權益(億元) | 55.25 | 61 | 59.23 | 58.86 | 57.87 | 63.54 | 65.47 | 60.99 | 58.31 |
| 港澳臺商投資建筑業企業所有者權益(億元) | 45.75 | 3.86 | 25.31 | 33.67 | 37.27 | 26.27 | 20.44 | 20.12 | 17.89 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業所有者權益(億元) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
| 外商投資建筑業企業所有者權益(億元) | 1.98 | 0.18 | 0.77 | 0.33 | 0.1 | 0.19 | 0.05 |





