| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末參加生育保險人數(萬人) | 757.12 | 700.89 | 652.89 | 622.27 | 586.31 | 554.12 | 517.6 | 499.27 | 482.77 |
| 享受生育保險待遇人數(萬人) | 40.25 | 41.2 | 27.87 | 25.79 | 23.51 | 21.84 | 15.93 | 13.58 | |
| 生育保險基金收入(萬元) | 123011.0 | 116040.0 | 119996.0 | 107984.0 | 95982.0 | ||||
| 生育保險基金支出(萬元) | 114857.0 | 130765.0 | 128821.0 | 88911.0 | 75767.0 | ||||
| 生育保險累計結余(萬元) | 123918.0 | 125629.0 | 140353.0 | 149175.0 | 130103.0 |





