| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末參加生育保險(xiǎn)人數(shù)(萬(wàn)人) | 71.31 | 68.4 | 64.16 | 61.82 | 58.14 | 50.04 | 49.65 | 47.97 | 45.82 |
| 享受生育保險(xiǎn)待遇人數(shù)(萬(wàn)人) | 6.89 | 4.93 | 4.57 | 4.01 | 3.84 | 3.67 | 4.98 | 3.44 | |
| 生育保險(xiǎn)基金收入(萬(wàn)元) | 24932.0 | 20311.0 | 16011.0 | 23213.0 | 19493.0 | ||||
| 生育保險(xiǎn)基金支出(萬(wàn)元) | 27425.0 | 26615.0 | 19948.0 | 10008.0 | 11182.0 | ||||
| 生育保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余(萬(wàn)元) | 30746.0 | 33239.0 | 39542.0 | 43479.0 | 30275.0 |





