| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 社區(qū)服務(wù)機構(gòu)數(shù)(個) | 4159 | 3754.0 | 2227.0 |
| 社區(qū)服務(wù)中心數(shù)(個) | 834.0 | 982.0 | |
| 社區(qū)服務(wù)站數(shù)(個) | 880.0 | 709.0 | |
| 其它社區(qū)服務(wù)設(shè)施數(shù)(個) | 329.0 | 532.0 | |
| 便民、利民服務(wù)網(wǎng)點(個) | 6721.0 | 8816.0 | |
| 社區(qū)服務(wù)機構(gòu)覆蓋率(%) | 13.9 | 27.9 | 15.8 |





