| 指標(biāo) | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)參保人數(shù)(萬人) | 173.42 | 168.51 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)達(dá)到領(lǐng)取待遇年齡參保人數(shù)(萬人) | 22.06 | 17.75 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金收入(億元) | 22.53 | 21.2 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金支出(億元) | 10.17 | 7.14 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金累計(jì)結(jié)余(億元) | 75.36 | 57.22 |





