| 指標(biāo) | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)參保人數(shù)(萬人) | 175.09 | 24.71 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)達(dá)到領(lǐng)取待遇年齡參保人數(shù)(萬人) | 33.71 | 4.73 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金收入(億元) | 5.34 | 0.76 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金支出(億元) | 1.93 | 0.33 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金累計(jì)結(jié)余(億元) | 5.92 | 0.68 |





