| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工業投資(億元) | 3382.51 | 2950.28 | 2331.63 | 2046.78 |
| 煤炭采選業投資(億元) | 89.91 | 78.73 | 75.93 | 77.42 |
| 石油和天然氣開采業投資(億元) | 157.94 | 133.25 | 307.88 | 298.87 |
| 電力、蒸汽、熱水生產和供應業投資(億元) | 2592.49 | 2247.9 | 1506.13 | 1141.2 |
| 石油加工及煉焦業投資(億元) | 542.17 | 490.4 | 441.69 | 529.29 |
| 煤氣生產和供應業投資(億元) | 157.97 | 122.63 | 173.13 | 125.02 |





