| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 817.7 | 768.1 | 726.9 | 615.2 | 580.4 | 512.4 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 64.2 | 63.1 | 60.8 | 59.9 | 64.9 | 58.5 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 29.1 | 46.2 | 42.9 | 39.1 | 38.3 | 34.6 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 47.7 | 47 | 42.6 | 22.4 | 16.6 | 17 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 367.7 | 323.8 | 317.7 | 252.8 | 232.1 | 194 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 77.7 | 71.7 | 64.7 | 69.2 | 66.6 | 42.5 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 32.8 | 30.9 | 32.5 | 27.8 | 26.1 | 17.6 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 64.9 | 61.4 | 64.2 | 49.8 | 45.3 | 41.2 |





