| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 619.5 | 589.1 | 588.6 | 525.3 | 512 | 522.7 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 54.1 | 48.9 | 45.6 | 42.9 | 39 | 48.5 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 28.6 | 24.3 | 20.9 | 15.3 | 13.1 | 13.4 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 20.6 | 19.4 | 16.9 | 17.5 | 18.6 | 19.5 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 254.4 | 250.2 | 258.7 | 249.5 | 253 | 248 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 66 | 62.5 | 67.3 | 54.2 | 50.8 | 54 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 46.1 | 38.1 | 36 | 28.7 | 25.8 | 19 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 48 | 53.3 | 64.9 | 51.9 | 52.2 | 47.9 |





