| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業工程結算利潤(億元) | 95.59 | 83.83 | 59.59 | 93.84 | 80.8 | 64.22 | 88.01 | 146.35 | 150.6 |
| 內資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 94.91 | 83.45 | 58.93 | 93.4 | 80.9 | 63.44 | 87.41 | 146.12 | 150.28 |
| 國有建筑業企業工程結算利潤(億元) | 28.79 | 21.4 | 16.93 | 24.57 | 22.21 | 13.89 | 14.69 | 12.35 | 8.31 |
| 集體建筑業企業工程結算利潤(億元) | -0.02 | 0.26 | 0.17 | 1.3 | 1.28 | 1.39 | 5.16 | 9.01 | 13.55 |
| 港澳臺商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | -0.06 | 0.11 | -0.02 | 0.14 | 0 | 0.32 | 0.08 | 0.03 | 0.16 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | -0.04 | 0 | -0.06 | 0.02 | -0.09 | 0.11 | -0.02 | -0.08 | -0.01 |
| 外商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.74 | 0.27 | 0.68 | 0.31 | -0.09 | 0.46 | 0.52 | 0.2 | 0.15 |
| 外商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | -0.01 | 0.3 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |





