| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業利潤總額(億元) | 301.03 | 300.2 | 310.1 | 303.09 | 295.43 | 340.12 | 326.57 | 306.93 | 274.19 |
| 內資建筑業企業利潤總額(億元) | 301.06 | 300.11 | 301.25 | 302.08 | 295.5 | 339.75 | 325.37 | 305.61 | 273.67 |
| 國有建筑業企業利潤總額(億元) | 20.4 | 15.72 | 17.18 | 12.7 | 18.28 | 16.63 | 18.57 | 17.53 | 13.84 |
| 集體建筑業企業利潤總額(億元) | 4 | 4.18 | 3.63 | 3.91 | 4.32 | 6.72 | 6.0 | 5.11 | 6.96 |
| 港澳臺商投資建筑業企業利潤總額(億元) | 8.8 | 0.97 | 0.36 | 1.15 | 1.29 | 0.51 | |||
| 港澳臺商獨資建筑業企業利潤總額(億元) | 8.38 | 0.77 | 0.02 | 1.05 | 0.96 | 0.1 | |||
| 外商投資建筑業企業利潤總額(億元) | 0.45 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 外商獨資建筑業企業利潤總額(億元) | 0.18 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |





