| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業稅金總額(億元) | 385.61 | 400.46 | 386.99 | 416.94 | 433.05 | 349.92 | 282.32 | 260.84 | 232.49 |
| 內資建筑業企業稅金總額(億元) | 381.29 | 397.11 | 384.03 | 415.61 | 432.37 | 347.05 | 278.69 | 257.36 | 229.25 |
| 國有建筑業企業稅金總額(億元) | 14.95 | 9.95 | 11.9 | 8.59 | 15.02 | 13.81 | 11.77 | 12.28 | 11.77 |
| 集體建筑業企業稅金總額(億元) | 1.51 | 1.74 | 1.75 | 1.45 | 1.8 | 2.45 | 2.75 | 2.99 | 2.84 |
| 港澳臺商投資建筑業企業稅金總額(億元) | 2.6 | 2.45 | 2.47 | 0.89 | 0.57 | 2.81 | 3.56 | 3.45 | 3.2 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業稅金總額(億元) | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.2 | 0.4 | 0.16 | 0.1 |
| 外商投資建筑業企業稅金總額(億元) | 1.72 | 0.89 | 0.49 | 0.44 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 外商獨資建筑業企業稅金總額(億元) | 1.68 | 0.88 | 0.48 | 0.36 | 0.02 |





