| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鄉居民社會養老保險參保人數(萬人) | 3465.8 | 3457.6 | 3490.1 | 3501.7 | 3487.8 | 3429.5 | 3431.9 | 3396.6 | 3337.2 |
| 城鄉居民社會養老保險實際領取待遇人數(萬人) | 962.5 | 913.8 | 914.8 | 922.5 | 923.5 | 915 | 912.8 | 895.1 | 871.8 |
| 城鄉居民社會養老保險基金收入(億元) | 389.5 | 294.8 | 254 | 224.9 | 215.6 | 150.2 | 140.6 | 139.6 | 109.3 |
| 城鄉居民社會養老保險基金支出(億元) | 183.6 | 157.2 | 147.1 | 141.1 | 139.3 | 96.5 | 93.2 | 95.7 | 65.3 |
| 城鄉居民社會養老保險累計結余(億元) | 932.1 | 726.2 | 588.6 | 481.8 | 398 | 321.7 | 268 | 220.6 | 176.7 |





