| 指標 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村水電建設本年完成投資額(萬元) | 14448.76 | 49501 | 13646.65 | 26214.72 | 36235 | 43255 | 29266 | 123759 |
| 農村發電設備容量(千瓦) | 4114718 | 4103672.0 | 4099507 | 4054524 | 3978018 | 3959191 | 3924061 | |
| 農村新增發電設備容量(千瓦) | 60685 | 30055.0 | 58897 | 58416 | 21952 | 37745 | 36725 | |
| 農村在建電站規模(千瓦) | 11590 | 71240 | 58440.0 | 90540 | 90540 | 135510 | 104790 | 67095 |
| 農村當年新開工電站規模(千瓦) | 19840.0 | 16610 | 58320 | 11225 | 9380 | |||
| 農村發電量(萬千瓦時) | 819774 | 1157885.3 | 834464 | 850917 | 1222584 | 1156688 | 1061271 |





