| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 164947 | 180560 | 232668 | 174443 | 147768 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 131023 | 113335 | 224446 | 153857 | 134958 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 26176 | 26017 | 2273 | 13329 | 4125 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 3389 | 36376 | 142 | 2633 | 4849 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 4359 | 4832 | 5807 | 4624 | 3836 |





