| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 884136 | 932160 | 818957 | 850582 | 678177 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 623826 | 566176 | 594675 | 461745 | 367106 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 137821 | 151172 | 155953 | 76473 | 85035 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 89249 | 161290 | 25091 | 42372 | 39983 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 33240 | 53522 | 43238 | 177918 | 56358 |





