| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 419546 | 395110 | 421582 | 761304 | 1227495 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 264336 | 247492 | 285106 | 638324 | 781595 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 128868 | 106748 | 58782 | 35327 | 39826 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 25034 | 40051 | 24831 | 29259 | 342937 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 1308 | 819 | 52863 | 53179 | 50472 |





