| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 750687 | 922295 | 1204485 | 1239647 | 1102935 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 484120 | 684237 | 801059 | 786161 | 644795 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 121211 | 120835 | 46690 | 19969 | 19236 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 143168 | 112345 | 331676 | 316288 | 302224 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 2188 | 4878 | 25060 | 116219 | 130084 |





