| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方財政一般預算支出(億元) | 4406.85 | 4044.01 | 3696.84 | 4127.17 | 3933.42 | 3789.59 | 3725.72 | 3586.09 | 3217.1 | 2913.25 |
| 地方財政一般公共服務支出(億元) | 327.96 | 318.75 | 321.44 | 302.52 | 308.88 | 294.5 | 260.91 | 247.13 | 253.5 | |
| 地方財政國防支出(億元) | 5.25 | 4.34 | 4.41 | 3.87 | 5.29 | 5.06 | 4.35 | 5.39 | 5.18 | |
| 地方財政公共安全支出(億元) | 218.84 | 197.3 | 229.7 | 222.21 | 218.48 | 212.44 | 205.08 | 168.87 | 154.63 | |
| 地方財政教育支出(億元) | 497.82 | 486.96 | 526.69 | 500.53 | 513.82 | 508.09 | 499.7 | 477.57 | 407.1 | |
| 地方財政科學技術支出(億元) | 22.38 | 38.43 | 39.94 | 39.18 | 41.1 | 46.84 | 41.01 | 41.39 | 36.45 | |
| 地方財政文化體育與傳媒支出(億元) | 58.07 | 61.08 | 71.92 | 71.75 | 70.24 | 70.69 | 72.03 | 73.01 | 61.16 | |
| 地方財政社會保障和就業支出(億元) | 896.88 | 784.24 | 818.75 | 687.78 | 634.1 | 550.8 | 497.59 | 462.28 | 390.2 | |
| 地方財政醫療衛生支出(億元) | 381.65 | 279.72 | 300.2 | 281.69 | 281.22 | 279.22 | 273.62 | 245.81 | 206.44 | |
| 地方財政環境保護支出(億元) | 106.07 | 112.27 | 131.53 | 147.97 | 120.79 | 115.12 | 122.14 | 117.7 | 140.3 | |
| 地方財政城鄉社區事務支出(億元) | 304.86 | 297.5 | 366.59 | 330.08 | 375.17 | 394.45 | 383.35 | 341.86 | 273.29 | |
| 地方財政農林水事務支出(億元) | 515.49 | 462.32 | 577.76 | 564.35 | 537.55 | 554.77 | 550.5 | 408.61 | 308.68 | |
| 地方財政交通運輸支出(億元) | 264.06 | 218.49 | 274.22 | 314.45 | 232.5 | 257.33 | 202.05 | 191.83 | 229.11 | |
| 地方財政資源勘探電力信息等事務支出(億元) | 62.28 | 67.06 | 64.94 | 71.03 | 81.07 | 88.5 | 125.81 | 127.26 | 99.58 | |
| 地方財政商業服務業等事務支出(億元) | 19.63 | 14.91 | 16.37 | 13.25 | 26.2 | 31.14 | 30.01 | 28.68 | 28.3 | |
| 地方財政金融監管支出(億元) | 7.62 | 9.87 | 6.86 | 45.03 | 17.29 | 6.94 | 34.25 | 5.54 | 18.62 | |
| 地方財政國土資源氣象等事務支出決策數(億元) | 29.59 | 33.89 | 38.67 | 40.98 | 58.66 | 67.88 | 45.61 | 38.7 | 29.77 | |
| 地方財政住房保障支出支出(億元) | 128.71 | 129.99 | 149.1 | 124.62 | 124.43 | 128.04 | 136.45 | 135.91 | 137.3 | |
| 地方財政糧油物資儲備管理等事務(億元) | 33.92 | 30.85 | 37.97 | 36.11 | 37.53 | 48.73 | 49.47 | 49.29 | 55.28 | |
| 地方財政國債還本付息支出(億元) | 127.79 | 117.54 | 111.12 | 100.11 | 83.78 | 55.36 | 41.58 | 23.71 | 60.12 | |
| 地方財政其他支出(億元) | 6.42 | 6.06 | 9.0 | 12.06 | 17.39 | 6.52 | 7.45 | 23.31 | 15.66 |





