| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 2031.12 | 2544.38 | 2265.3 | 2159.42 | 1804.99 | 1677.54 | 1588.02 | 1442.67 | 1393.49 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 62.25 | 113.05 | 108.01 | 147.59 | 132.49 | 150.38 | 98.33 | 108.82 | 123.63 |
| 房地產開發企業利用外資(億元) | 0.63 | 4 | |||||||
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 800.24 | 902.7 | 998.97 | 976.24 | 680.84 | 652.23 | 811.06 | 809.31 | 743.32 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 678.64 | 524.53 | 526.54 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 710.53 | 970.19 | 759.99 | 640.46 | 605.89 | 510.61 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 364.97 | 471.71 | 322.23 | 271.28 | 302.13 | 300.99 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 93.13 | 86.1 | 72.09 | 123.85 | 83.64 | 63.33 |





