| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 41 | 40.7 | 39.2 | 37.6 | 38.3 | 36.1 | 35.3 | 30.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 12.4 | 12.8 | 11 | 11.3 | 11.9 | 16.6 | 16.8 | 18.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 63 | 61.7 | 55.7 | 53.1 | 47.8 | 43.7 | 43.2 | 39.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 99.8 | 99.3 | 101.5 | 100.5 | 99.5 | 99.9 | 98.9 | 99.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 98.5 | 98.2 | 98.8 | 98.1 | 96.7 | 96 | 95.4 | 93.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 39.3 | 39.2 | 42.8 | 43.4 | 42.2 | 43.9 | 42.3 | 40.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 101 | 100.9 | 102.3 | 102.9 | 102.2 | 105.2 | 104.8 | 106 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 50.7 | 50.4 | 50.6 | 50.7 | 49.3 | 41.9 | 39.6 | 38.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 82.3 | 82.4 | 85.8 | 83.2 | 81.1 | 68.7 | 68.1 | 65.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 77.8 | 77.3 | 82 | 82 | 80 | 74.8 | 73.8 | 70.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 244.6 | 243.3 | 239.4 | 238.7 | 234.9 | 228.6 | 224.9 | 219.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 45.7 | 46 | 64.1 | 63 | 64.3 | 77.9 | 76.6 | 76.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 6.8 | 7.1 | 15.4 | 16.3 | 16.5 | 22.3 | 22.7 | 24.5 |





