| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 61.5 | 59.5 | 54.4 | 51.5 | 48.1 | 41 | 38.5 | 32.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 10.2 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 15.2 | 18.8 | 19.3 | 24.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 47.7 | 46.6 | 46.4 | 43.6 | 40.8 | 51.3 | 49.7 | 46.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 100.2 | 100.1 | 100 | 99.6 | 99.2 | 96.4 | 95.6 | 95 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 111.6 | 111.2 | 107.4 | 106.8 | 104.1 | 98.6 | 97.2 | 94.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 48.2 | 47.2 | 46.3 | 45.9 | 44.1 | 38.3 | 37.1 | 37.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 101.4 | 101.4 | 103.1 | 103.3 | 102.8 | 101.7 | 101.5 | 102.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 24.5 | 25 | 22.2 | 21.6 | 20.7 | 13.9 | 12.8 | 12.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 85 | 84.7 | 85.1 | 80.5 | 78.1 | 61 | 59.7 | 56.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 84.4 | 83.9 | 83.2 | 82 | 81.2 | 65.1 | 63.7 | 61.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 235.8 | 234.4 | 231.6 | 231.7 | 227.6 | 224.3 | 222.2 | 216.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 54.9 | 54.5 | 64.1 | 62.8 | 62.9 | 62.2 | 61.6 | 58.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 10.7 | 10.8 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 22.9 | 23.1 | 24 |





