| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 23.5 | 22.5 | 16.3 | 15.9 | 17 | 13.1 | 13.2 | 10.1 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 35.8 | 36.2 | 38.6 | 39.8 | 44.6 | 50.3 | 50.9 | 57.5 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 67 | 64.6 | 59 | 60 | 57.9 | 45.7 | 43.6 | 34.8 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 93.8 | 93.4 | 87.1 | 88.2 | 85.3 | 87.1 | 87.3 | 82 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 88.9 | 88.2 | 78.3 | 77.8 | 75.1 | 67.5 | 67.8 | 57.9 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 8.4 | 8.5 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.9 | 5.7 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 99.3 | 99.1 | 103.7 | 103.4 | 102.4 | 105.1 | 104.8 | 104.7 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 29.5 | 29.4 | 20.6 | 21.2 | 18.7 | 12.5 | 11.7 | 9.6 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 36.7 | 36.8 | 29.3 | 29.4 | 27 | 20.3 | 20.3 | 18.1 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 26.1 | 25.6 | 17.4 | 17 | 14.2 | 9.6 | 8.9 | 7.1 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 235.7 | 236.6 | 211.9 | 216.6 | 212 | 211.4 | 208.3 | 195.5 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 20.6 | 20.4 | 25.5 | 26 | 26.6 | 31.4 | 31.1 | 28.7 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2.1 |





