| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 60.1 | 59.5 | 55.5 | 54.6 | 53.6 | 49.2 | 48.6 | 46.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 4.5 | 4.1 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 22.1 | 21.7 | 20.3 | 19.3 | 18.2 | 20.6 | 19.3 | 18.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 100.8 | 100.8 | 101.1 | 100.9 | 100.3 | 96.1 | 95.1 | 95.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 103.2 | 103 | 103.5 | 103.4 | 102.9 | 97.8 | 97.2 | 98.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 79.1 | 79 | 79.2 | 79 | 78 | 81.2 | 80.5 | 81.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 122.3 | 122.4 | 125.2 | 125.1 | 123.6 | 127.8 | 126.8 | 129.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 205.7 | 204.8 | 193.4 | 192.3 | 188.7 | 169.8 | 166.3 | 160.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 100 | 99.8 | 100.4 | 98.8 | 98.6 | 93.5 | 92.7 | 92.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 96.6 | 96.3 | 94.3 | 94.1 | 92.9 | 86.6 | 85.9 | 86.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 237.5 | 236.8 | 232.2 | 230.4 | 225.6 | 226.1 | 223.4 | 219.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 89.5 | 90.6 | 96.4 | 95.6 | 95 | 104.8 | 103.4 | 106.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 36.9 | 36.5 | 46.8 | 46.9 | 46.1 | 59.4 | 58.4 | 65 |





