| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 石油儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 26576.4 | 26422.2 | 26724.9 |
| 天然氣儲(chǔ)量(億立方米) | 338.03 | 317 | 324.49 |
| 煤炭?jī)?chǔ)量(億噸) | 43.27 | 42.5 | 40.97 |
| 鐵礦儲(chǔ)量(億噸) | 26.59 | 27.3 | 28.54 |
| 錳礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 7.05 | 7.1 | 7.05 |
| 鉻礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 4.64 | 4.6 | 4.64 |
| 釩礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 6.66 | 10.28 | |
| 原生鈦鐵礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 212.94 | 275.3 | 283.68 |





