| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 983 | 1066 | 952 | 1151 | 1016 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 出版社數(處) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 298 | 200 | 200 | 390 | 392 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 65 | 63 | 53 | 47 | 47 |
| 集體個體零售數(處) | 590 | 769 | 665 | 682 | 545 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 353 | 388 | 388 | 410 | 673 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 350 | 365 | 365 | 385 | 658 |





